Image

Program
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Introdução à Contabilidade | 6.00 | 4.0 |
Introdução à Fiscalidade | 4.00 | 2.0 |
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 4.00 | 2.0 |
Introdução às Organizações e à Gestão | 6.00 | 4.0 |
Matemática | 5.00 | 3.0 |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 5.00 | 3.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade Financeira | 6.00 | 4.0 |
Direito Empresarial e do Trabalho | 4.00 | 2.0 |
Direito Fiscal | 5.00 | 3.0 |
Economia | 6.00 | 4.0 |
International Business Communication | 4.00 | 2.0 |
Otimização | 5.00 | 3.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade de Gestão | 6.00 | 4.0 |
Contabilidade Financeira Pública Intermédia I | 6.00 | 4.0 |
Contabilidade Orçamental | 6.00 | 4.0 |
Economia Global | 4.00 | 2.0 |
Finanças Públicas | 4.00 | 2.0 |
Fiscalidade I | 4.00 | 2.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Cálculo, Mercados e Produtos Financeiros | 6.00 | 4.0 |
Contabilidade Financeira Pública Intermédia II | 6.00 | 4.0 |
Direito Administrativo | 4.00 | 2.0 |
Fiscalidade II | 4.00 | 2.0 |
Gestão Orçamental Pública | 7.00 | 4.0 |
Políticas Públicas | 3.00 | 2.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise Económica e Financeira | 3.00 | 2.0 |
Contabilidade Pública Avançada | 7.00 | 4.0 |
Contratação Pública | 3.00 | 2.0 |
Controlo de Gestão na Administração Pública | 4.00 | 2.0 |
Estatística | 4.00 | 2.0 |
Projeto de Simulação Organizacional I | 9.00 | 6.0 |
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Auditoria na Administração Pública | 7.00 | 4.0 | |
Contabilidade Nacional | 3.00 | 2.0 | |
Projeto de Simulação Organizacional II | 9.00 | 6.0 | |
Relato da Sustentabilidade na Administração Pública | 7.00 | 4.0 | |
Optativa | 4.00 | 2.0 | |
Optativa: Governação e Ética na Administração Pública; História da Contabilidade.
|