Image
Program
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Introdução à Contabilidade | 6.00 | 4.0 |
| Introdução à Fiscalidade | 4.00 | 2.0 |
| Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 4.00 | 2.0 |
| Introdução às Organizações e à Gestão | 6.00 | 4.0 |
| Matemática | 5.00 | 3.0 |
| Tecnologias e Sistemas de Informação | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Contabilidade Financeira | 6.00 | 4.0 |
| Direito Empresarial e do Trabalho | 4.00 | 2.0 |
| Direito Fiscal | 5.00 | 3.0 |
| Economia | 6.00 | 4.0 |
| International Business Communication | 4.00 | 2.0 |
| Otimização | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Cálculo, Mercados e Produtos Financeiros | 6.00 | 4.0 |
| Contabilidade de Gestão I | 6.00 | 4.0 |
| Contabilidade Financeira Intermédia I | 6.00 | 4.0 |
| Economia Global | 4.00 | 2.0 |
| Estatística | 4.00 | 2.0 |
| Fiscalidade I | 4.00 | 2.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Análise do Relato Empresarial | 6.00 | 4.0 |
| Business Analytics | 4.00 | 2.0 |
| Contabilidade de Gestão II | 6.00 | 4.0 |
| Contabilidade Financeira Intermédia II | 6.00 | 4.0 |
| Fiscalidade II | 4.00 | 2.0 |
| Relato da Sustentabilidade | 4.00 | 2.0 |
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Contabilidade Financeira Intermédia III | 5.00 | 3.0 | |
| Gestão Financeira | 4.00 | 2.0 | |
| Governação e Ética Empresarial | 3.00 | 2.0 | |
| Planeamento e Controlo de Gestão | 5.00 | 3.0 | |
| Projeto de Simulação Empresarial I | 9.00 | 6.0 | |
| Optativa 1 | 4.00 | 2.0 | |
Optativa 1: Livre no IPL; Cidadania, Educação e Moral Tributária; Relato das Instituições Financeiras e do Setor Não Lucrativo. |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Auditoria | 7.00 | 4.0 | |
| Contabilidade Financeira Avançada | 6.00 | 4.0 | |
| Contabilidade Pública | 4.00 | 2.0 | |
| Projeto de Simulação Empresarial II | 9.00 | 6.0 | |
| Optativa 2 | 4.00 | 2.0 | |
Optativa 2: Livre no iPL; História da Contabilidade. |
|||