Image
Program
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Auditoria e Assurance | 6.00 | 2.0 | |
| Contabilidade de Apoio à Tomada de Decisão | 6.00 | 2.0 | |
| Contabilidade e Relato das Administrações Públicas | 5.00 | 2.0 | |
| Contabilidade e Relato Financeiro | 6.00 | 2.0 | |
| Metodologias de Investigação | 3.00 | 1.5 | |
| *Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa: Complementos de Fiscalidade Empresarial; Gestão Estratégica de Recursos Humanos; Data Analytics Aplicada à Contabilidade e ao Relato; Contabilidade e Relato do Setor Bancário |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Análise do Relato das Administrações Públicas | 5.00 | 2.0 | |
| Contabilidade de Gestão Estratégica | 6.00 | 2.0 | |
| Contabilidade e Relato das Concentrações e Participações noutras Entidades | 6.00 | 2.0 | |
| Contabilidade e Relato de Sustentabilidade | 6.00 | 2.0 | |
| Investigação em Contabilidade e Relato | 3.00 | 1.5 | |
| *Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa: Contabilidade e Relato das Seguradoras; Análise e Avaliação de Empresas; Técnicas de Apoio à Decisão em Contabilidade |
|||
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Estágio | 60.00 | 46.0 |