1.º Ano
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Gestão das Organizações I | 6.00 | |
| Introdução à Contabilidade | 6.00 | |
| Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 6.00 | |
| Matemática I | 6.00 | |
| Microeconomia | 6.00 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Contabilidade Financeira | 6.00 | |
| Direito das Empresas e do Trabalho | 6.00 | |
| Gestão das Organizações II | 6.00 | |
| Macroeconomia | 6.00 | |
| Matemática II | 6.00 |
2.º Ano
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Cálculo e Operações Financeiras | 6.00 | |
| Contabilidade de Gestão | 6.00 | |
| Estatística I | 4.00 | |
| Gestão das Operações | 6.00 | |
| Informática de Gestão | 4.00 | |
| Marketing | 4.00 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Análise Económica e Financeira | 6.00 | |
| Estatística II | 4.00 | |
| Mercado e Produtos Financeiros | 6.00 | |
| Planeamento e Controlo de Gestão | 4.00 | |
| Relato Empresarial | 4.00 | |
| Sistemas de Informação para a Gestão | 6.00 |
3.º Ano
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Auditoria | 6.00 | |
| Avaliação de Projectos de Investimento | 6.00 | |
| Gestão Estratégica | 6.00 | |
| Gestão Financeira | 4.00 | |
| Inglês de Negócios | 4.00 | |
| Investigação Operacional I | 4.00 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Fiscalidade | 6.00 | |
| Gestão de Recursos Humanos | 4.00 | |
| Investigação Operacional II | 4.00 | |
| Opção A - Gestão | 4.00 | |
| Opção B - Gestão | 4.00 | |
| Projeto de Simulação Aplicado à Gestão | 8.00 |
