Image
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Introdução à Contabilidade | 6.00 | 4.0 |
| Introdução à Fiscalidade | 4.00 | 2.0 |
| Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 4.00 | 2.0 |
| Introdução às Organizações e à Gestão | 6.00 | 4.0 |
| Matemática | 5.00 | 3.0 |
| Tecnologias e Sistemas de Informação | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Contabilidade Financeira | 6.00 | 4.0 |
| Direito Empresarial e do Trabalho | 4.00 | 2.0 |
| Direito Fiscal | 5.00 | 3.0 |
| Economia | 6.00 | 4.0 |
| International Business Communication | 4.00 | 2.0 |
| Otimização | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Análise Estatística | 5.00 | 3.0 |
| Cálculo, Mercados e Produtos Financeiros | 6.00 | 4.0 |
| Complementos de Contabilidade Financeira I | 4.00 | 2.0 |
| Economia Global | 4.00 | 2.0 |
| Fiscalidade Empresarial I | 6.00 | 4.0 |
| Fundamentos de Contabilidade de Gestão | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Complementos de Contabilidade Financeira II | 4.00 | 2.0 |
| Controlo de Gestão | 5.00 | 3.0 |
| Economia e Finanças Públicas | 5.00 | 3.0 |
| Fiscalidade Empresarial II | 6.00 | 4.0 |
| Procedimento e Processo Tributário I | 5.00 | 3.0 |
| Tributação Ambiental | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Análise Económica e Financeira | 3.00 | 2.0 | |
| Direito Fiscal Internacional | 6.00 | 4.0 | |
| Procedimento e Processo Tributário II | 4.00 | 2.0 | |
| Projeto de Simulação Empresarial I | 9.00 | 6.0 | |
| Tributação do Património | 4.00 | 2.0 | |
| Optativa 1 | 4.00 | 2.0 | |
Optativa 1: Livre no IPL; Cidadania, Educação e Moral Tributária; Relato das Instituições Financeiras e do Setor Não Lucrativo. |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Auditoria Financeira | 4.00 | 3.0 | |
| Benefícios Fiscais | 4.00 | 2.0 | |
| Planeamento Fiscal | 5.00 | 3.0 | |
| Projeto de Simulação Empresarial II | 9.00 | 6.0 | |
| Teoria e Prática de Inspeção Tributária | 4.00 | 2.0 | |
| Optativa 2 | 4.00 | 2.0 | |
Optativa 2: Livre no IPL; Contabilidade Pública; Contabilidade de grupos de empresas. |
|||