Image
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Auditoria e Assurance | 6.00 | 2.0 | |
| Contabilidade de Apoio à Tomada de Decisão | 6.00 | 2.0 | |
| Contabilidade e Relato das Administrações Públicas | 5.00 | 2.0 | |
| Contabilidade e Relato Financeiro | 6.00 | 2.0 | |
| Metodologias de Investigação | 3.00 | 1.5 | |
| *Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa: Complementos de fiscalidade empresarial; Gestão estratégica de recursos humanos; Data analytics aplicada à Contabilidade e ao relato; Contabilidade e relato do setor bancário |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Análise do relato das administrações públicas | 5.00 | 2.0 | |
| Contabilidade de Gestão Estratégica | 6.00 | 2.0 | |
| Contabilidade e Relato das Concentrações e Participações noutras Entidades | 6.00 | 2.0 | |
| Contabilidade e Relato de Sustentabilidade | 6.00 | 2.0 | |
| Investigação em Contabilidade e Relato | 3.00 | 1.5 | |
| *Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa: Contabilidade e relato das seguradoras; Análise e avaliação de empresas; Técnicas de apoio à decisão em Contabilidade |
|||
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Estágio | 60.00 | 46.0 |