Image
Program
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Contabilidade de Apoio à Decisão | 6.00 | 1.5 | |
| Controlo de Gestão e Eficiência | 6.00 | 1.5 | |
| Metodologias de Investigação | 6.00 | 1.5 | |
| Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | 6.00 | 1.5 | |
| *Optativa | 6.00 | 1.5 | |
*Optativa- Investimentos e Mercados Financeiros; Marketing em Contexto Global; Análise Financeira |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Finanças Empresariais | 6.00 | 1.5 | |
| Gestão Baseada no Valor | 6.00 | 1.5 | |
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 6.00 | 1.5 | |
| Gestão Estratégica e Inovação | 6.00 | 1.5 | |
| Logística e Operações na Cadeia de Abastecimento | 6.00 | 1.5 | |
| *Optativa | 6.00 | 1.5 | |
*Optativa- Finanças Empresariais; Decisão de Investimento e Análise do Risco; Comportamento Organizacional |
|||
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Trabalho Final de Mestrado | 60.00 | 46.0 |