Image
Program
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Cálculo Atuarial | 4.00 | 1.5 | |
| Marketing das Instituições Financeiras e dos Seguros | 5.00 | 1.5 | |
| Metodologias de Investigação | 3.00 | 1.5 | |
| Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro | 5.00 | 1.5 | |
| Opções, Futuros, Swaps e Produtos Estruturados | 5.00 | 1.5 | |
| *Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa: Gestão Estratégica de Recursos Humanos; Técnicas para Decisão em Gestão; Regulação, Ética e Governance. |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Contabilidade Bancária e Seguradora | 5.00 | 2.0 | |
| Gestão Baseada no Valor | 4.00 | 1.5 | |
| Gestão de Ativos e Passivos das Instituições Financeiras | 5.00 | 1.5 | |
| Gestão Estratégica das Instituições Financeiras | 4.00 | 1.5 | |
| Regulação Supervisão e Compliance das Instituições Financeiras | 4.00 | 1.5 | |
| *Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa: Análise de Risco de Crédito; Direito Bancário; Comportamento Organizacional. |
|||
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Dissertação de Natureza Científica/Trabalho de Projeto/Estágio Profissional com Relatório Final | 60.00 | 46.0 |