Image
Program
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Gestão das Organizações I | 6.00 | 4.5 |
| Introdução à Contabilidade | 6.00 | 4.5 |
| Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 6.00 | 4.5 |
| Matemática I | 6.00 | 4.5 |
| Microeconomia | 6.00 | 4.5 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Contabilidade Financeira | 6.00 | 4.5 |
| Direito das Empresas e do Trabalho | 6.00 | 4.5 |
| Gestão das Organizações II | 6.00 | 4.5 |
| Matemática II | 6.00 | 4.5 |
| Macroeconomia | 6.00 | 4.5 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Cálculo e Operações Financeiras | 6.00 | 4.5 |
| Contabilidade de Gestão | 6.00 | 4.5 |
| Estatística I | 4.00 | 3.0 |
| Gestão das Operações | 6.00 | 4.5 |
| Informática de Gestão | 4.00 | 3.0 |
| Marketing | 4.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Análise Económica e Financeira | 6.00 | 4.5 |
| Estatística II | 4.00 | 3.0 |
| Mercado e Produtos Financeiros | 6.00 | 4.5 |
| Planeamento e Controlo de Gestão | 4.00 | 3.0 |
| Relato Empresarial | 4.00 | 3.0 |
| Sistemas de Informação para a Gestão | 6.00 | 4.5 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Auditoria | 6.00 | 4.5 |
| Avaliação de Projetos de Investimento | 6.00 | 4.5 |
| Gestão Estratégica | 6.00 | 4.5 |
| Gestão Financeira | 4.00 | 3.0 |
| Inglês de Negócios | 4.00 | 3.0 |
| Investigação Operacional I | 4.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Fiscalidade | 6.00 | 4.5 | |
| Gestão de Recursos Humanos | 4.00 | 3.0 | |
| Investigação Operacional II | 4.00 | 3.0 | |
| Projeto de Simulação Aplicado à Gestão | 8.00 | 6.0 | |
| *Optativa A | 4.00 | 3.0 | |
| *Optativa B | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa A - Distribuição e Logística; Empreendedorismo; Economia Portuguesa e Europeia; Marketing Avançado; Técnicas de Apoio à Decisão. *Optativa B - Análise de Dados; Complementos de Microeconomia; Direito Europeu e da Concorrência; Ética e Responsabilidade Social. |
|||