Image
Program
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Contabilidade Financeira e Relato Empresarial | 6.00 | 4.0 |
| Introdução ao Direito | 4.00 | 2.0 |
| Introdução às Organizações e à Gestão | 6.00 | 4.0 |
| Matemática | 5.00 | 3.0 |
| Microeconomia | 5.00 | 3.0 |
| Tecnologias de Gestão | 4.00 | 2.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Comunicação e Trabalho em Equipa | 4.00 | 2.0 |
| Contabilidade de Gestão | 6.00 | 4.0 |
| Direito Empresarial | 5.00 | 3.0 |
| Macroeconomia | 5.00 | 3.0 |
| Otimização | 5.00 | 3.0 |
| Sistemas de Informação e Decisão | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Controlo de Gestão | 5.00 | 3.0 |
| Gestão das Operações e Serviços | 5.00 | 3.0 |
| Gestão de Recursos Humanos | 5.00 | 3.0 |
| Introdução às Finanças | 5.00 | 3.0 |
| Marketing | 5.00 | 3.0 |
| Métodos Estatísticos | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Análise de Dados | 4.00 | 2.0 |
| Conhecimento e Inovação | 5.00 | 3.0 |
| Estratégia Organizacional | 6.00 | 4.0 |
| Finanças Empresariais | 5.00 | 3.0 |
| Gestão das Operações e Serviços Avançada | 5.00 | 3.0 |
| Mercado e Produtos Financeiros | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Auditoria Interna | 5.00 | 3.0 | |
| Avaliação de Projetos de Investimento | 5.00 | 3.0 | |
| Fiscalidade | 5.00 | 3.0 | |
| Gestão de Risco na Gestão | 5.00 | 3.0 | |
| Optativa de Gestão* | 5.00 | 3.0 | |
| Optativa Livre* | 5.00 | 3.0 | |
*Optativa de Gestão - Marketing de Serviços; Gestão de Organizações do Terceiro Setor; Marketing Digital; Empreendedorismo *Optativa Livre - Técnicas de Apoio à Decisão; Livre no IPL; Strategic Analytics; Inglês de Negócios; Modelos Multivariados 1; Economia Comportamental |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Gestão Global | 5.00 | 3.0 | |
| Governabilidade e Decisão | 5.00 | 3.0 | |
| Projeto de Simulação Aplicado à Gestão | 10.00 | 6.0 | |
| *Optativa de Gestão | 5.00 | 3.0 | |
| *Optativa Livre | 5.00 | 3.0 | |
*Optativa de Gestão - Sustentabilidade, Ética e Reponsabilidade Social; Marketing Global; Logística e Transportes; Gestão de Negócios Familiares *Optativa Livre - Análise da Concorrência; Inglês Avançado; Direito do Trabalho; Livre no IPL; Modelos Multivariados 2 |
|||