Image
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Contabilidade de Apoio à Decisão | 6.00 | 2.0 | |
| Controlo de Gestão e de Custos | 6.00 | 2.0 | |
| Metodologias de Investigação | 3.00 | 1.5 | |
| Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade e à Gestão | 5.00 | 2.0 | |
| Normalização Contabilística | 6.00 | 2.0 | |
| *Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa- Investimentos e Mercados Financeiros; Marketing em Contexto Global; Análise Financeira |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Finanças Empresariais | 5.00 | 2.0 | |
| Gestão Baseada no Valor | 6.00 | 2.0 | |
| Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | 5.00 | 1.5 | |
| Gestão Estratégica e Inovação | 5.00 | 2.0 | |
| Logística e Operações na Cadeia de Abastecimento | 5.00 | 2.0 | |
| *Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa- Decisão de Investimento e Análise do Risco; Gestão de Sistemas de Informação; Avaliação de Empresas |
|||
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Estágio | 60.00 |