1.º Ano
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Cálculo Matricial, Diferencial e Integral | 6.00 | 4.0 |
| Competências Comunicacionais e Linguísticas | 6.00 | 3.0 |
| Fundamentos de Bases de Dados | 6.00 | 4.0 |
| Laboratório de Programação | 6.00 | 4.0 |
| Macroeconomia | 6.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Gestão das Organizações | 6.00 | 3.0 |
| Laboratório de Programação Orientada por Objetos | 6.00 | 4.0 |
| Microeconomia | 6.00 | 3.0 |
| Otimização e Grafos | 6.00 | 4.0 |
| Redes e Sistemas Operativos | 6.00 | 4.0 |
2.º Ano
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Algoritmos e Modelos de Dados | 6.00 | 4.0 |
| Análise da Indústria e da Concorrência | 6.00 | 3.0 |
| Contabilidade e Relato Financeiro | 6.00 | 3.0 |
| Probabilidade e Estatística | 6.00 | 4.0 |
| Programação na Web | 6.00 | 4.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Computação Distribuída e Segurança dos Dados | 6.00 | 4.0 |
| Econometria | 6.00 | 3.0 |
| Finanças Empresariais | 6.00 | 3.0 |
| Fundamentos de Ciência de Dados | 6.00 | 4.0 |
| Técnicas de Estatística Multivariada | 6.00 | 4.0 |
3.º Ano
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Arquitetura de Aplicações Web | 6.00 | 4.0 |
| Economia do Crescimento, da Inovação e dos Dados | 6.00 | 3.0 |
| Inteligência Artificial e Simulação Multiagente | 6.00 | 4.0 |
| Mineração de Dados | 6.00 | 4.0 |
| Projeto de Simulação em Negócios Internacionais | 6.00 | 6.0 |
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Estágio ou Projeto | 24.00 | 22.5 | |
| Optativa* | 6.00 | ||
*Optativa - Análise Complexa; Business Intelligence; Desenvolvimento de Aplicações Móveis; Economia Portuguesa; Empreendedorismo; Geometria e Aplicações; Laboratório de Software; Linguagens e Ambientes de Execução; Marketing e Comunicação Interpessoal; Política Comercial e Integração Económica; Séries Temporais; Sistemas de Gestão. |
|||