Image
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Informática I | 5.00 | 3.0 |
| Introdução à Microeconomia | 5.00 | 3.0 |
| Introdução ao Direito e Direito Empresarial | 5.00 | 3.0 |
| Métodos Quantitativos | 6.00 | 3.0 |
| Organização e Gestão de Empresas | 5.00 | 3.0 |
| Trade Finance | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Economia Europeia | 5.00 | 3.0 |
| Fundamentos de Contabilidade Financeira e Relato Empresarial | 5.00 | 3.0 |
| Informática II | 5.00 | 3.0 |
| Inglês de Negócios I | 5.00 | 3.0 |
| Introdução à Macroeconomia | 5.00 | 3.0 |
| Princípios de Marketing | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Comportamento Organizacional | 5.00 | 3.0 |
| Economia Internacional | 5.00 | 3.0 |
| Fiscalidade Aplicada ao Comércio Internacional | 5.00 | 3.0 |
| Gestão da Distribuição e Negociação | 5.00 | 3.0 |
| Inglês de Negócios II | 5.00 | 3.0 |
| Operações de Comércio Internacional | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | |
|---|---|---|
| Direito Aduaneiro | 5.00 | 3.0 |
| Espanhol de Negócios I | 5.00 | 3.0 |
| Fundamentos de Análise e Gestão Financeira | 5.00 | 3.0 |
| Fundamentos de Contabilidade de Gestão | 5.00 | 3.0 |
| Marketing Internacional | 5.00 | 3.0 |
| Temas de Gestão Internacional | 5.00 | 3.0 |
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Atividades Logísticas e Logística Internacional | 5.00 | 3.0 | |
| Comércio Eletrónico | 5.00 | 3.0 | |
| Espanhol de Negócios II | 5.00 | 3.0 | |
| Estatística para o Comércio Internacional | 6.00 | 4.0 | |
| Gestão de Tecnologia para Mercados Internacionais | 5.00 | 3.0 | |
| Optativa* | 4.00 | 2.0 | |
*Optativa - Consumo e Concorrência na União Europeia; Livre no IPL; Fundamentos de Finanças Internacionais; Oficina de Criação de Negócios Internacionais |
|||
| ECTS | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Business Intelligence | 5.00 | 3.0 | |
| Contratos Comerciais e Propriedade Industrial | 5.00 | 3.0 | |
| Gestão Estratégica Internacional | 5.00 | 3.0 | |
| Globalização e Diplomacia Económica | 5.00 | 3.0 | |
| Projeto de Simulação em Negócios Internacionais | 6.00 | 4.0 | |
| Optativa* | 4.00 | 2.0 | |
*Optativa - Integração Económica e Desenvolvimento; Marketing Digital para Mercados Internacionais; Livre no IPL; Otimização em Redes para Gestão Logística |
|||